Platzierungen 2024
Platzierung |
Wer |
Wo |
Wann |
Bericht |
π₯ | Tim Hartmann | Wattasia Winterpokal 23/24 | Feb. 2024 | |
π₯ | Fabian Bleihöfer | Osterpreis in Ahrweiler | Apr 2024 | Bericht |
9. (π₯AK) | Marcel Hartmann | Tour de Energie Göttingen (GCC / WWP) | Apr 2024 | Bericht |
4. (π₯ AK) | Fabain Bleihöfer | Eschborn Frankfurt | Mai 2024 | Bericht |
π₯ | Anthony Spysschaert | Schleck Gran Fondo | Mai 2024 | Bericht |
π₯ | Marcel Schmidt | Neuseenclassics Leipzig (GCC) | Mai 2024 | Bericht |
π₯ | Finn Wagner | Rund um Köln 70km (Studentenwertung) | Juni 2024 | Bericht |
6. 9. |
Finn Wagner Fabian Bleihoever |
Bike Navi EZF | Juli 2024 | Bericht |
7. | Martin Garbe | Hessenmeisterschaft EZF | Juli 2024 | Bericht |
12. | Marcel Hartmann | Schleizer Dreieck Jedermann 70km (GCC) | Juli 2024 | Bericht |
23. (π₯AK) | Finn Wagner | Rad am Ring 75km (GCC) | Juli 2024 | Bericht |
π₯ | Finn Wagner | Kriterium Erfurt | August 2024 | Bericht |
π₯ | Konstantin Hebes | Deutschlandtour Saarbrücken 50km | August 2024 | Bericht |
5. | Marcel Schmidt | Hamburg Cyclassics 100km | September 2024 | Bericht |
6. (π₯AK) | Tim Hartmann | MTB Rennen Vechta | September 2024 | Bericht |
π₯(π₯AK) π₯AK |
Niklas Muxel Tim Hartmann |
Velo Gran Prix Bad Salszungen 100km (GCC) | September 2024 | Bericht |
π₯AK | Jörg Kleine-Horst | Velo Gran Prix Bad Salszungen 60km (GCC) | September 2024 | Bericht |
4. (π₯AK) 10. (π₯AK) |
Simon Rothländer Karsten Klein |
Sparkassen Münsterlandgrio 120km (GCC) | Oktober 2024 | Bericht |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling |
Tour de Energie Göttingen (45km) |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
Rund um Köln 2024 (68km) |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling |
Rad am Ring (75km) |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
Rad am Ring (150km) - Bericht |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
Velo Gran Prix Bad Salzungen (100km) |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
Sparkassen Münsterlandgiro (125km) |
π₯ | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
Wattasia Weltpokal Teamwertung 2024 |
Platzierungen 2023
Platzierung |
Wer |
Wo |
Wann |
Bericht |
π₯ | Konstantin Hebes | Preis der RSG Buchenau - Jedermann | 2. April | |
π₯ | Uwe Schmidt | Großer Preis der Bade- und Rotweinstadt - Hobby | 10. April | Bericht |
π₯ | Manuel Eckervogt | Offene Bergmeisterschaft NRW - Hobby | 10. April | Bericht |
4. | Felix Schwebe | Göttingen (100km) | 23. April | |
π₯ | Daniel Pessara | Velero Neuseen Classics (100km) | 4. Juni | |
4. | Felix Schwebe | Velero Neuseen Classics (100km) | 4. Juni | |
6. | Benjamin Niemeyer | Velero Neuseen Classics (100km) | 4. Juni | |
π₯ | Johannes Schäfer | Schleizer Dreieck (120km) | 16. Juli | |
8. | Lukas Renken | Schleizer Dreieck (120km) | 16. Juli | |
8. | Daniel Pessara | ŠKODA Velorace | 13. August | |
7. | Lukas Renken | Münsterland Giro | 3. Oktober | |
π₯ | Johannes Schäfer | GCC - Gesamt 2023 (1. AK) | Okt. 2023 |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - Gesamt (2570 Pkt, 1. Platz - 2574 Pkt) |
4. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - Tour de Energie Göttingen (100 km) |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling |
Rund um Köln (68 km) |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - Neuseenclassics Leipzig (100 km) |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling |
Velo Gran Prix Meiningen (75 km) |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC- Schleizer Dreieck Jedermann (125 km) |
4. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - Rad am Ring Nürburgring (150 km) |
1 Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling |
GCC - Rad am Ring Nürburgring (75 km) |
4. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling |
GCC - Schleizer Dreieck Jedermann (76km) |
Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - |
|
Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - |
|
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
GCC - Münsterland Grio (125km) |
Platzierungen 2022
Platzierung |
Wer |
Wo |
|
1. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Gesamtwertung 2022 - GCC |
3. AK | Alexander Müller | Gesamtwertung 2022 - GCC | |
3. Platz | 1. AK | Daniel Pessara | Münsterlandgiro (95km) - GCC |
2. AK | Dino Moll | Münsterlandgiro (95km) - GCC | |
2. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Münsterlandgiro (125km) - GCC |
3. Platz | 2. AK | Juliane Matzke | Rothaus Riderman (232km) - GCC |
3. AK | Reinhard Witte | Skoda velorace Dresden (60km) - GCC | |
3. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Rad am Ring (150km) - GCC |
8. Platz | 4. AK | Johannes S. | Rad am Ring (150km) - GCC |
9. Platz | 5. AK | Mathias F. | Rad am Ring (150km) - GCC |
21. Platz | 5. AK | Marcel Hartmann | Rad am Ring (75km) - GCC |
24. Platz | 6. AK | Dino Moll | Rad am Ring (75km) - GCC |
36. Platz | 15. AK | Uwe Schmidt | Rad am Ring (75km) - GCC |
1. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Schleizer Dreieck (125 km) - GCC |
1. AK | Michael Köppe | Schleizer Dreieck (76 km) - GCC | |
2. AK | Marcel Hartmann | Schleizer Dreieck (76 km) - GCC | |
3. AK | Matthias Berner | Schleizer Dreieck (76 km) - GCC | |
1. Platz | Uwe Schmidt | Rund um Beethoven | |
1. Platz | Michael Schmidt | Heinsberg | |
2. Platz | Daniel Pessara | Heinsberg | |
2. Platz | Daniel Pessara | Rund um die Telgter Windräder | |
3. AK | Martin Garbe | 12h Rennen Zolder | |
1. Platz | Uwe Schmidt | Trans Atlantic way | |
2. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Rund um Köln (125 km) - GCC |
2. AK | Marcel Hartmann | Skoda Velotour Frankfurt (40 km) | |
3. AK | Markus Braner | Skoda Velotour Frankfurt (40 km) | |
2. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Tour de Energie Göttingen (100km) - GCC |
1. AK | Benedikt Beck | Tour de Energie Göttingen (100km) - GCC | |
2. Platz | 2. AK | Matthias Berner | Tour de Energie Göttingen (45km) - GCC |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Münsterlandgiro (100km) - GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Rad am Ring (75km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Tour de Energie (45km) GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Tour de Energie (100km) GCC |
Platzierungen 2021
Platzierung |
Wer |
Wo |
|
2. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Sparkassen Münsterlandgiro (135km) - GCC |
2. Platz | 1. AK | Juliane Matzke | Rothaus Riderman Bad Dürrheim GCC |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Münsterlandgiro (100km) - GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rothaus Riderman - GCC |
Platzierungen 2020
π€¬
Platzierungen 2019
Platzierung |
Wer |
Wo |
|
1. Platz | 1. AK | Anthony Spysschaert | German Cycling Cup 2019 Total |
3. Platz | 3. AK | Stefanie Schwaninger | German Cycling Cup 2019 Total |
2. AK | Christina Erkens | German Cycling Cup 2019 Total | |
2. AK | Karsten Klein | German Cycling Cup 2019 Total | |
3. AK | Herbert Schwaninger | German Cycling Cup 2019 Total | |
2. AK | Anthony Spysschaert | Münsterlandgiro (130km) GCC | |
3. AK | Robert Gebauer | Münsterlandgiro (60km) GCC | |
2. AK | Anthony Spysschaert | Rothaus Riderman (220km) GCC | |
1. AK | Meik Hann | Pro Am Hannover (60km) GCC | |
3. AK | Herbert Schwaninger | Pro Am Hannover (105km) GCC | |
1. Platz | Dino Moll | Quadrath | |
2. Platz | 2. AK | Stefanie Schwaninger | Skoda Velorace Dresden (102km) GCC |
1. AK | Lukas Renken | Skoda Velorace Dresden (102km) GCC | |
2. AK | Oliver Dieball | Skoda Velorace Dresden (102km) GCC | |
2. Platz | 1. AK | Christina Erkens | Skoda Velorace Dresden (62km) GCC |
3. Platz | 2. AK | Meik Hann | Skoda Velorace Dresden (62km) GCC |
3. AK | Daniel Pessara | Skoda Velorace Dresden (62km) GCC | |
2. Platz | 2. AK | Daniel Pessara | Skoda Velorace Dresden (42km) |
2. AK | Nico Hörnig | Skoda Velorace Dresden (42km) | |
2. AK | Stev Nessler | Skoda Velorace Dresden (42km) | |
2. Platz | Dino Moll | Campus Rennen Aachen | |
3. Platz | Björn Fischer, Gast | 24h Rennen Rad am Ring - 2er | |
3. Platz | 2. AK | Anthony Spysschaert | Rad am Ring (150km) - GCC |
3. AK | Karsten Klein | Rad am Ring (150km) - GCC | |
3. AK | Jelle Maeyaert | Rad am Ring (150km) - GCC | |
3. AK | Dino Moll | Rad am Ring (75km) - GCC | |
1. Platz | Björn Fischer | 24h Rennen Kehlheim - 1er | |
2. Platz | Michael Schmidt | Heinsberg Oberbruch | |
3. Platz | 1. AK | Christina Erkens | Schleizer Dreieck Jedermann (80km) - GCC |
3. AK | Marcel Hartmann | Schleizer Dreieck Jedermann (80km) - GCC | |
2. Platz | 2. AK | Stefanie Schwaninger | Schleizer Dreieck Jedermann (120km) - GCC |
2. Platz | 1. AK | Stefan Parinussa | Schleizer Dreieck Jedermann (120km) - GCC |
2. AK | Anthony Spysschaert | Schleizer Dreieck Jedermann (120km) - GCC | |
3. AK | Karsten Klein | Schleizer Dreieck Jedermann (120km) - GCC | |
1. Platz | Meik Hann | Borsum | |
3. Platz | Daniel Pessara | XXXL Rück Preis Oberhausen | |
1. Platz | 1. AK | Anthony Spysschaert | Rund um Köln Skoda Velodom (124km) - GCC |
3. Platz | 2. AK | Meik Hann | Rund um Köln Skoda Velodom (68km) - GCC |
3. AK | Marcel Hartmann | Rund um Köln Skoda Velodom (68km) - GCC | |
1. Platz | 1. AK | Christina Erkens | Neuseenclassics Leipzig (60km) - GCC |
2. Platz | 1. AK | Meik Hann | Neuseenclassics Leipzig (60km) - GCC |
3. Platz | Daniel Pessara | Wegberg Grenzlandrennen (Hobby) | |
3. AK | Eberhard Janzen | Tour de Kärnten (Gesamtwertung) | |
3. AK | Eberhard Janzen | Tour de Kärnten (Etappe 6) | |
3. AK | Anthony Spysschaert | Tour de Kärnten (Etappe 3) | |
3. AK | Eberhard Janzen | Tour de Kärnten (Etappe 3) | |
1. AK | Anthony Spysschaert | Tour de Kärnten (Etappe 2) | |
3. Platz | 2. AK | Anthony Spysschaert | Tour de Kärnten (Etappe 1) |
3. AK | Eberhard Janzen | Tour de Kärnten (Etappe 1) | |
2. Platz | 2. AK | Anthony Spysschaert | Circuit Cycling Nürburgring (100km) - GCC |
1. AK | Stefan Parinussa | Circuit Cycling Nürburgring (100km) - GCC | |
2. Platz | 2. AK | Meik Hann | Circuit Cycling Nürburgring (60km) - GCC |
1. AK | Marcel Hartmann | Circuit Cycling Nürburgring (60km) - GCC | |
3. Platz | 2. AK | Christina Erkens | Circuit Cycling Nürburgring (60km) - GCC |
2. Platz | 2. AK | Anthony Spysschaert | Eschborn Frankfurt (100km) |
1. AK | Eberhard Janzen | Eschborn Frankfurt (100km) | |
2. AK | Jaroslaw Hnatow | Eschborn Frankfurt (40km) | |
2. Platz | 1. AK | Manuel Eckervogt | Tour de ENergie Göttingen (45km) - GCC |
2. AK | Meik Hann | Tour de Energie Göttingen (45km) - GCC | |
2. AK | Stefan Parinussa | Tour de Energie Göttingen (100km) - GCC | |
3. AK | Nico Hörning | Tour de Energie Göttingen (45km) - GCC | |
2. Platz | Daniel Pessara | Rund um Düren (Hobby) | |
3. Platz | Alexander Buchwald |
Duisburg-Walsum |
|
1. Platz | Meik Hann |
? |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Münsterlandgiro (130km) GCC |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rad am Ring (150km) GCC |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Schleizer Dreieck (125km) GCC |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Skoda Velorace Dresden (65km) GCC |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Rund um Köln (68km) GCC |
1. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Tour de Energie (45km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | German Cycling Cup 2019 Total |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Skoda Velorace Dresden (100km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Rad am Ring (75km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rund um Köln (125km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Neuseenclassics Leipzig (100km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Circuit Cycling (60km) GCC |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Schleizer Dreieck (70km) GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Circuit Cycling (100km) GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Tour de Energie (100km) GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rothaus Riderman (220km) GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | Pro Am Hannover (60km) GCC |
Platzierungen 2018
Gesamtwertung:
- 7 Siege
- 11 weitere Podiumsplatzierungen
Altersklassenwertung:
- 14 Siege
- 30 weitere Podiumsplatzierungen
Teamwertung:
- 1 Sieg
- 11 weitere Podiumsplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
3. Platz (2.AK) | Anthony Spysschaert | GCC-Gesamtwertung 2018 |
3. Platz (2. AK) | Helena Bieber | GCC-Gesamtwertung 2018 |
1. Platz AK | Jochen Wallenborn | GCC-Gesamtwertung 2018 |
1. Platz AK | Eberhard Janzen | GCC-Gesamtwertung 2018 |
3. Platz AK | Katja Krägenbring | GCC-Gesamtwertung 2018 |
3. Platz AK | Karsten Klein | GCC-Gesamtwertung 2018 |
2. Platz (1. AK) | Marcel Furmaniak | Sparkassen Münsterlandgiro (125km) |
3. Platz AK | Helena Bieber | Sparkassen Münsterlandgiro (125km) |
3. Platz AK | Eberhard Janzen | Sparkassen Münsterlandgiro (125km) |
2. Platz (2. AK) | Daniel Pessara | Sparkassen Münsterlandgiro (65km) |
1. Platz AK | Stefan Parinussa | Rothaus Riderman (216km) |
2. Platz | Dino Moll | Wappen von Pulheim |
Sieg (1. AK) | Jochen Wallenborn | GFNY Hameln |
1. Platz AK | Jochen Wallenborng | Deutschlandtour Stuttgart |
2. Platz AK | Eberhard Janzen | Deutschlandtour Stuttgart |
1. Platz AK | Lukas Lange | Hamburg Cyclassics (100km) |
3. Platz AK | Jochen Wallenborn | Hamburg Cyclassics (160km) |
Sieg (1. AK) | Daniel Pessara | Skoda Velorace Dresden (45km) |
3. Platz AK | Nico Hörnig | Skoda Velorace Dresden (62km) |
2. Platz (1. AK) | Lars Meseberg | Skoda Velorace Dresden (105km) |
3. Platz AK | Katja Krägenbring | Rad am Ring (150km) |
3. Platz (1. AK) | Helena Bieber | Rad am Ring (150km) |
3. Platz AK | John Klinkhammer | Rad am Ring (150km) |
2. Platz AK | Karsten Klein | Rad am Ring (150km) |
Sieg AK | Jochen Wallenborn | Rad am Ring (150km) |
2. Platz (1. AK) | Helena Bieber | Schleizer Dreieck (150km) |
1. Platz AK | Jochen Wallenborn | Schleizer Dreieck (150km) |
3. Platz AK | Katja Krägenbring | Schleizer Dreieck (150km) |
3. Platz AK | Eberhard Janzen | Schleizer Dreieck (150km) |
2- Platz AK | Rene Pätzold | Schleizer Dreieck (75km) |
3. Platz AK | Katrin Stoff | Schleizer Dreieck (75km) |
2. Platz AK | Jochen Wallenborn | Rund um Köln - Skoda Velodom (125km) |
3. Platz AK | Helena Bieber | Rund um Köln - Skoda Velodom (125km) |
3. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Rund um Köln - Skoda Velodom (68km) |
3. Platz AK | Anthony Spysschaert | Rund um Köln - Skoda Velodom (125km) |
3. Platz AK | Eberhard Janzen | Rund um Köln - Skoda Velodom (125km) |
Sieg | Lukas Lange | Heinsberg |
1. Platz AK | Steffen Schloz | Bilstein Marathon MTB |
Sieg | Karsten Klein | Dinslaken |
3. Platz | Marcel Furmaniak | Dinslaken |
2. Platz AK | Steffen Scholz | Keilheim |
3. Platz AK | Katrin Stoff | Neuseenclassics Leipzig (60km) |
2. Platz AK | Eberhard Janzen | Neuseenclassics Leipzig (100km) |
2. Platz (1. AK) | Anthony Spysschaert | Neuseenclassics Leipzig (100km) |
Sieg (1. AK) | Marcel Hartmann | Skoda Velotour Frankfurt (90km) |
Sieg (1. AK) | Anthony Spysschaert | Skoda Velotour Frankfurt (110km) |
Sieg | Marcel Furmaniak | Warendorfer Karree |
3. Platz AK | Anthony Spysschaert | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
2. Platz AK | Eberhard Janzen | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
2. Platz AK | Jochen Wallenborn | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
2. Platz AK | Helena Bieber | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
2. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Tour de Energie Göttingen (45km) GCC |
Sieg | Marcel Furmaniak | Duisburg |
3. Platz | Bastian Dick | Duisburg |
Sieg | Michael Schmidt | Rennen Niederlande |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
Sieg | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rothaus RIderman |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | GCC-Gesamtwertung 2018 |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Neuseenclassics Leipzig (100km) |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Sparkassen Münsterlandgiro (125km) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Skoda Velorace Dresden (100km) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rad am Ring (150km) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Skoda Velorace Frankfurt (50km) |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Tour de Energie Göttingen (100km) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rund um Köln (125km) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Schleizer Dreieck Jedermann (150km) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling | Tour de Energie Göttingen (45m) |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung cycling | Sparkassen Münsterlandgiro (65km) |
Platzierungen 2017
Gesamtwertung:
- 11 Siege
- 16 weitere Podiumsplatzierungen
Altersklassenwertung:
- 13 Siege
- 18 weitere Podiumsplatzierungen
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
2. Platz | Robert Gebauer | 42. Erftpokal von Quadrath |
Sieg | Alexander Buchwald | Dinslaken |
2. Platz (1. AK) | Jelle Maeyaert | Hochsauerlandchallenge |
2. Platz AK | Dino Moll | Hochsauerlandchallenge |
2. Platz AK | Alexander Kremer | Hochsauerlandchallenge |
Sieg (1. AK) | Helena Bieber | Skoda Velorace Dresden (100 km) GCC |
3. Platz (2. AK) | Katja Krägenbring | Skoda Velorace Dresden (100 km) GCC |
2. Platz (1. AK) | Bastian Dick | Skoda Velorace Dresden (63 km) GCC |
3. Platz (2. AK) | Anthony Spysschaert | Rad am Ring (150 km) GCC |
2. Platz AK | Jelle Maeyaert | Rad am Ring (150 km) GCC |
3. Platz AK | Manuel Eckervogt | Rad am Ring (75 km) GCC |
Sieg AK | Helena Bieber | Rad am RIng (150 km) GCC |
2. Platz AK | Katja Krägenbring | Rad am Ring (150 km) GCC |
3. Platz | Jochen Wallenborn | Erzgebirgstour Etappe |
2. Platz | Bastian Dick | Rund in Spich |
2. Platz | Robert Gebauer | Duisburg |
3. Platz | Robert Gebauer | Krefeld |
Sieg (1. AK) | Helena Bieber | Schleizer Dreieck (140 km) GCC |
3. Platz AK | Katja Krägenbring | Schleizer Dreieck (140 km) GCC |
2. Platz AK | Jochen Wallenborn | Schleizer Dreieck (140 km) GCC |
3. Platz AK | Anthony Spysschaert | Schleizer Dreieck (140 km) GCC |
2. Platz AK | Helena Bieber | Rund um Köln (125 km) GCC |
3. Platz AK | Bastian Dick | Rund um Köln (68 km) GCC |
Sieg | Nico Hörnig | Malliß |
Sieg | Robert Gebauer | 65. Volksbank Giro 2017 |
Sieg (1. AK) | Helena Bieber | Neuseenclassics Leipzig (100km) GCC |
Sieg (1. AK) | Bastian Dick | Neuseenclassics Leipzig (60km) GCC |
Sieg | Robert Gebauer | Wegberger Grenzlandrennen |
3. Platz | Michael Schmidt | Wegberger Grenzlandrennen |
Sieg (1. AK) | Helena Bieber | Circuit Cycling Hockenheim (120km) GCC |
2. Platz (1. AK) | Bastian Dick | Circuit Cycling Hockenheim (60km) GCC |
2. Platz (1. AK) | Katja Krägenbring | Circuit Cycling Hockenheim (60km) GCC |
2. Platz | Robert Gebauer | Warendorfer Karree |
Sieg Bergwertung | Marcel Hartmann | Skoda Velotour Frankfurt |
2. Platz (1. AK) | Alexander Block | Skoda Velotour Frankfurt (50km) |
2. Platz (1. AK) | Marcel Hartmann | Skoda Velotour Frankfurt (110km) |
3. Platz AK | Manuel Eckervogt | Skoda Velotour Frankfurt (110km) |
Sieg (1. AK) | Anthony Spysschaert | Skoda Velotour Frankfurt (125km) |
Sieg Bergwertung | Dino Moll | Tour de Energie Göttingen GCC |
2. Platz AK | Anthony Spysschaert | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
2. Platz AK | Jelle Maeyert | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
3. Platz (2. AK) | Helena Bieber | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
3. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
2. Platz AK | Bastian Dick | Tour de Energie Göttingen (45km) GCC |
3. Platz | Jannis Hettwer | Großer Preis der Gemeinde Börger |
Platzierung | Wer | Wo |
Sieg | Team DKS Cycling | Rad am Ring (75 km) GCC |
Sieg | Team DKS Cycling | Hochsauerlandchallenge (45 km) |
Sieg | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Skoda Velotour Frankfurt (110km) |
2. Platz | Team DKS Cycling | Tour de Energie Göttingen (45km) GCC |
2. Platz | Team DKS Cycling | Circuit Cycling (60km) GCC |
3. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Skoda Velodom Rund um Köln (124km) GCC |
5. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Rad am Ring (150 km) GCC |
5. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
8. Platz | Team DKS Cycling | Neuseenclassics Leipzig (60km) GCC |
Platzierungen 2016
Fahrerplatzierungen
Gesamtwertung:
- 11 Siege
- 16 weitere Podiumsplatzierungen
Altersklassenwertung:
- 14 Siege
- 19 weitere Podiumsplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
3. Platz AK | Helena Bieber | Sparkassen Münsterlandgiro (70 km) GCC |
2. Platz AK | Robert Gebauer | Sparkassen Münsterlandgiro (110 km) GCC |
Sieg AK | Jannis Hettwer | Sparkassen Münsterlandgiro (140 km) GCC |
2. Platz (2. AK) | Nico Hörnig | 2. Schweriner Seenrunde (55 km) |
3. Platz AK | Georg Schmidt | 2. Schweriner Seenrunde (100 km) |
Sieg (1. AK) | Bastian Dick | Race am Rhein (46 km) |
2. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Race am Rhein (92 km) |
3. Platz AK | Robert Gebauer | Race am Rhein (92 km) |
3. Platz | Robert Gebauer | Bergwertung Race am Rhein (92 km) |
Sieg | Robert Gebauer | 41. Erftpokal von Quadrath |
3. Platz (2. AK) | Steffen Scholz | VR Bank Spessart Challenge (MTB) |
Sieg | Bastian Dick | Wappen von Pulheim |
Sieg | Robert Gebauer | Dinslaken |
3. Platz | Alexander Buchwald | 18. Klever Radrennen |
3. Platz (1. AK) | Helena Bieber | Skoda Velorace Dresden (105 km) GCC |
3. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Skoda Velorace Dresden (105 km) GCC |
Sieg (1. AK) | Bastian Dick | Skoda Velorace Dresden (63 km) GCC |
3. Platz AK | Johanna Schirm | Skoda Velorace Dresden (63 km) GCC |
2. Platz (1. AK) | Andreas Lauer | Skoda Velorace Dresden (21 km) |
Sieg AK | Tim Mohr | Rad am Ring (75km) GCC |
3. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Rad am Ring (150km) GCC |
3. Platz AK | Alexander Kremer | 4. Bergzeitfahren Markersbach |
2. Platz | Florian Klee | Rheinfelde |
3. Platz AK | Matthias Berner | Rund um den Elm |
3. Platz (2. AK) | Martin Garbe | 6. EZF Stadtallendorf |
Sieg | Johanna Schirm | Großen Preis der Stadt Troisdorf |
Sieg | Michael Schmidt | Großen Preis der Stadt Troisdorf |
3. Platz | Robert Gebauer | Heinsberg |
3. Platz AK | Nico Hörnig | Velothon Berlin |
Sieg AK | Manuel Eckervogt | 3. Hochsauerlandchallenge (52km) |
Sieg AK | Rene Pätzold | 3. Hochsauerlandchallenge (104km) |
3. Platz (1. AK) | Stefanie Schwaninger | Circuit Cycling Hockenheim (120km) GCC |
Sieg AK | Helena Bieber | Circuit Cycling Hockenheim (120km) GCC |
3. Platz | Steffen Scholz | Biebergrund Bike Marathon |
3. Platz (2. AK) | Bastian Dick | Rund um Köln (68km) GCC |
Sieg AK | Jonathan Neffgen | Rund um Köln (68km) GCC |
3. Platz (2. AK) | Anthony Spysschaert | Schleizer Dreieck Jedermann (130km) GCC |
Sieg (1. AK) | Helena Bieber | Schleizer Dreieck Jedermann (88km) GCC |
3. Platz | Peter Mohr | Limburg |
Sieg AK | Nico Hörnig | DM Betriebssport in Hamburg |
Sieg | Robert Gebauer | Wegberger Grenzlandrennen |
Sieg AK | Peter Mohr | 12. Schinderhannes MTB Marathon |
2. Platz | Florian Walden | Dautpher Pfingstpreis der RSG Buchenau |
3. Platz | Florian Rumpel | Dautpher Pfingstpreis der RSG Buchenau |
2. Platz AK | Steffen Scholz | Hassberg MTB Marathon |
2. Platz (2. AK) | Anthony Spysschaert | Skoda Velotour Frankfurt (115km) GCC |
3. Platz AK | Stefanie Schwaninger | Tour de Energie Göttingen (100km) GCC |
Sieg | Florian Rumpel | Rund um das Rathaus Mettmann |
Sieg | Robert Gebauer | 4. Herforder Frühjahrspreis |
Teamplatzierungen
Platzierung |
Wer |
Wo |
Sieg | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 3. Hochsauerlandchallenge (104 km) |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Race am Rhein (92 km) |
2. Platz | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | Race am Rhein (46 km) |
